Nuetzlich um alle notwendigen Informationen fuer Ihren Urlaub zu finden mit reisfhuerer von Alba Adriatica


LGMARE MARCONI, 29
64011 - ALBA ADRIATICA
- ITALIEN
Tel 0039 0861712530
Fax 0039 0861710336
Preisliste - Hotel Tassoni | ||||||||||||
| Zeitraum | Übernachtung mit Frühstück | Halbpension | Vollpension | |||||||||
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |||||||
| Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | |
| BASSA STAGIONE 18.04.2010 11.06.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - | 44,00 |
| BASSA STAGINE 12.06.2010 18.06.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 48,00 | - | - | - | 50,00 |
| 19.06.2010 02.07.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | 56,00 |
| MEDIA STAGIONE 03.07.2010 16.07.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 62,00 | - | - | - | 64,00 |
| ALTA STAGIONE 17.07.2010 06.08.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | 72,00 |
| ALTA STAGIONE 07.08.2010 16.08.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 88,00 | - | - | - | 90,00 |
| ALTA STAGIONE 17.08.2010 21.08.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 74,00 | - | - | - | 76,00 |
| MEDIA STAGIONE 22.08.2010 28.08.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 68,00 | - | - | - | 70,00 |
| BASSA STAGIONE 29.08.2010 04.09.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 48,00 | - | - | - | 50,00 |
| BASSA STAGIONE 05.09.2010 30.09.2010 | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - | 44,00 |
© Copyright 2010 Promax Comunication SA | Contatti | Swiss Made
Disclaimer: Le informazioni presenti su questo sito, riguardanti i servizi o i prodotti sono fornite da partner esterni. Queste informazioni sono soggette a cambiamenti frequenti, per questo motivo 7mates.com non si ritiene responsabile per eventuali inesattezze.